XVI ZLOT OLDTIMERÓW - STRANDA 2015
XVI Zlot Klubu JachtOldtimer
Port STRANDA28 - 30 sierpnia 2015
Patronat Honorowy - Właścicielka Portu STRANDA Bente Pedersen
Zobacz:
Strona główna XV Zlotu Klubu JachtOldtimer 2014Zdjęcia z XVI Zlotu Oldtimerów - Stranda 2015
– opublikowano: 08.10.2015
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Kariny Dytko z jachtu Antares.
Klasyfikacja regat oldtimerów
– opublikowano: 1.09.2015
Będziemy się starać systematycznie uzupełniać dane sterników i informacje o zajętych pozycjach w poszczególnych klasach. Na razie klasyfikacja generalna.
START 12.30
LP | JACHT | SKIPER | CZAS | UWAGI |
---|---|---|---|---|
0 | REKIN | 13.24 | poza konkursem - nie jest członkiem klubu JachtOldtimer (miejmy nadzieję że "jeszcze") | |
1 | CHRISTINE | 13.29 | ||
2 | DROBNY MAK | 13.30 | ||
3 | GRUBA RYBA | 13.30 | ||
4 | OMEGA MAHONIOWA | 13.31 | ||
5 | GAZELA | 13.42 | ||
6 | KAJUMA | 13.46 | Ex aequo | |
NIEDUŻY ale... | Antoni Andrulonis | |||
7 | MELCHIOR | 13.46 | ||
8 | BORA | 13.46 | ||
9 | ANTARES | 13.52 | ||
10 | FREJA | Sławek Orłowski | 13.53 | |
11 | PŁYNĄCY OBŁOK | Tadeusz Wrzos | 13.53 | |
12 | AISA | 13.54 | ||
13 | DAMROKA | 13.54 | ||
14 | GRATKA | 13.54 | ||
15 | PERKUN | 13.57 | ||
16 | BIEGNĄCA PO FALACH | Wojciech Sadowski | 13.57 | |
17 | TUTA | 14.01 | ||
18 | ALOHA | 14.15 | ||
19 | SHANTY | 14.16 | ||
20 | NEREIDA | 14.18 | ||
21 | BATORY | 14.23 | ||
22 | MONOS | 14.33 | ||
23 | CARPE DIEM | 14.38 | ||
24 | SUPER MYSZKA | Piotr Szczudło | 20-30 min po Carpe Diem | 1 miejsce za wytrwałość |
VICTORIA | <<>> | wycofał się | ||
TEMPEST | <<>> | złamał ster |
Jak zwykle przy takich okazjach prosimy o przesyłanie na adres biuro@jachtoldtimer.pl zgłoszeń i zdjęć jachtów, których nie ma jeszcze na naszej stronie. Za wzór kompletu informacji niech posłuży ostatnio przyjęty S/Y DROBNY MAK.
Program XVI Zlotu Klubu Jachtoldtimer
+ opublikowano: 23.08.2015
Wstęp
+opublikowano: 26.05.2015