S/Y EMIR
| Klasa | Jollenkreuzer 15er |
|---|---|
| Rok budowy | 1953 |
| Lc-Długość całkowita [m] | 6,5 |
| Lwl-długość KLW [m] | 6,35 |
| Bc-Szerokość całkowita [m] | 2,00 |
| Ożaglowanie [typ] | slup |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 16 |
| T-Zanurzenie [m] | 0,30/1,10 m |
| Typ płaszczyzny oporu bocznego | miecz |
| Masa własna [kg] | 800 |
| Typ kadłuba | okrągło-denny |
| Kadłub [materiał] | mahoń zakładka |
| Drzewce | drewno sosna |
| Załoga | 4 |


S/Y MONOS
S/Y BIEGNĄCA PO FALACH
S/Y TUTA