S/Y FREYA

JACHT ROKU 2016
Plebiscytu Klubu JachtOldtimer
| Ożaglowanie [typ] | kuter gaflowy |
|---|---|
| Lw-Długość kadłuba [m] | 6,90 m |
| Lwl-Długość KLW [m] | 6,14 m |
| Lc-Długość całkowita [m] | 9,85 m |
| Bh-Szerokość kadłuba [m] | 2,35 m |
| Bc-Szerokość całkowita [m] | 2,55 m |
| V-Wyporność | 2,50 T |
| T-Zanurzenie [m] | 1,10 m |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 41,50 m2 |
| Grot - 19,50 m2 | |
| Fok - 4,80 m2 | |
| Kliwer - 9,40 m2 | |
| Topsel - 7,80 m2 | |
| Typ płaszczyzny oporu bocznego | balast zew. 0,900 T |
| Załoga | 4+1 |
| Rok budowy/przebudowy | ok. 1957 / 2006-2015 |
| Silnik | Fredriksstad Motorfabrik typ L-5 |
| Moc - 8 KM przy 1000obr/min | |
| Śr.tłoków /skok - 90/90 | |
| Pojemność - 1145 cm3 | |
| Zapłon - iskrownik zrywkowy SEM | |
| Rozruch - elektryczny/ręczny | |
| Rok budowy - 1957 | |
| Waga - 195 kG z linia wału | |
| Zużycie paliwa - ok. 2,0 l /godz | |
| Max prędk.pod silnikiem - 6,50 KN | |
| Śruba | nastawna |


S/Y JUR
M/Y THINOUK
S/Y LOUMINOUS