S/Y JASNA CIASNA

| Klasa | Hallberg P28 |
|---|---|
| Ożaglowanie [typ] | jol |
| Rok budowy/przebudowy | 1964 |
| Lc-Długość całkowita [m] | 8,61 |
| T-Zanurzenie [m] | 1,28 |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 35 |
| Silnik | Stacjonarny diesel Volvo Penta MD11C |
| Drzewce [podstawowy materiał] | sosna i modrzew |
| Pokład | teak |
| Kadłub [materiał] | mahoń |
Głównym jego akwenem jest Zatoka Gdańska. Poprzednie nazwy to "Monami" i "Joy".


S/Y ŚWIT
S/Y HUBA
S/Y GRUBA RYBA