S/Y MELCHIOR
Podstawowe dane Melchiora:
| Klasa | Wodniak |
|---|---|
| Lc-Długość całkowita [m] | 8 m |
| Ożaglowanie [typ] | Sluter |
| Kadłub [materiał] | laminat epoksydowy |
| Pokład | sklejka, drewno |
| Drzewce [podstawowy materiał] | drewno |
| Rok budowy/przebudowy | 2007/2008 |
| Port macierzysty | Piekna Góra |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 32 m2 |
| Armator | Ela i Jarek Stańczak |


S/Y GOLD-FINCH
S/Y ALOHA MIŁEGO DNIA
S/Y DUŻYDAR