S/Y BORA

| Klasa | Świteź |
|---|---|
| Konstruktor | Jerzy Romaszkiewicz |
| Budowniczy | Marian Stogowski |
| Port macierzysty | Toruń |
| Lc-Długość całkowita [m] | 7,64 |
| Bc-Szerokość całkowita [m] | 2,30 |
| T-Zanurzenie [m] | 0,60 |
| Masa balastu [kg] | 500 |
| Typ płaszczyzny oporu bocznego | miecz trzysegmentowy |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 25 |
Budowa trwała 7 lat.


S/Y SUKINKOT
S/Y MATKA SMOKÓW
S/Y TEMPEST