S/Y ARGOS (MAK 606)

| Klasa | Mak 606 | 
|---|---|
| Lc-Długość całkowita [m] | 6,70 | 
| Bc-Szerokość całkowita [m] | 2,4 | 
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 17 m2 /fok powiększony/ | 
| Ożaglowanie [typ] | markoni / slip | 
| Silnik | Suzuki 3 KM | 
| T-Zanurzenie [m] | min. 0,25 m | 
| Kadłub [materiał] | Laminat | 
| Pokład [materiał] | Laminat | 
| Środek [materiał] | Drewno | 
| Port macierzysty | j.Boczne, Rydzewo | 


 S/Y EMIR
S/Y EMIR S/Y HYGGE
S/Y HYGGE S/Y JASNA CIASNA
S/Y JASNA CIASNA

